Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | Freddy_ | 373 |
2. | Berthold_ | 341 |
3. | Bernd_ | 335 |
4. | Herbert_ | 326 |
5. | Marcus_ | 308 |
6. | Reinhard_ | 305 |
7. | Norman_ | 294 |
8. | Stefan_L | 293 |
9. | Boris_ | 278 |
10. | Achim_ | 267 |
11. | Manjana_ | 247 |
12. | Rainer_ | 246 |
13. | Patrick_ | 244 |
14. | Barbara_ | 239 |
15. | Peter_ | 236 |
16. | Michael_ | 227 |
17. | Bettina_ | 226 |
18. | Laura_ | 218 |
19. | Martin_ | 198 |
20. | Nadine_ | 179 |
20. | Matthias_ | 179 |
21. | Peter_K | 74 |
22. | Stefan_F | 71 |
23. | Christian_ | 42 |
Spieler in der Liga Freddyspinballparadise
Achim_
Barbara_
Bernd_
Berthold_
Bettina_
Boris_
Christian_
Freddy_
Herbert_

Laura_

Manjana_

Marcus_

Martin_

Matthias_
Michael_
Nadine_
Norman_
Patrick_
Peter_
Peter_K
Rainer_
Reinhard_
Stefan_F
Stefan_L