Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
Berthold | 0 | |
Manjana | 0 | |
Herbert N. | 0 | |
Stefan (SLI) | 0 | |
Chriz (cpzengel) | 0 | |
Matthias (brillo) | 0 | |
Barbara | 0 | |
Rainer Ba. | 0 | |
Bernd (pershing3110) | 0 | |
Martin (Eddy Lehmann) | 0 | |
Reinhard | 0 | |
Michael Ky. | 0 | |
Boris (§Spider§) | 0 | |
Achim (Cider-Man) | 0 | |
Freddy (Pinball Freddy) | 0 | |
Patrick (tuneup1) | 0 | |
Stefan F. | 0 | |
Norman (Mr.Worf) | 0 | |
Marcus | 0 | |
Laura | 0 | |
Peter (tx-schisser) | 0 | |
Bettina (Gonsenheimer) | 0 | |
Nadine F. | 0 |
Spieler in der Liga Jerseyjackpinball
Achim (Cider-Man)
Barbara
Bernd (pershing3110)
Berthold
Bettina (Gonsenheimer)
Boris (§Spider§)
Chriz (cpzengel)
Freddy (Pinball Freddy)
Herbert N.
Laura
Manjana
Marcus

Martin (Eddy Lehmann)
Matthias (brillo)
Michael Ky.
Nadine F.
Norman (Mr.Worf)
Patrick (tuneup1)
Peter (tx-schisser)
Rainer Ba.
Reinhard
Stefan F.
Stefan (SLI)