Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | hondazz | 186 |
2. | Julian | 185 |
3. | Heiko S | 171 |
4. | Wendigo | 170 |
5. | Reiner | 167 |
6. | Martin S | 165 |
7. | Thomas B | 159 |
7. | Kevin K | 159 |
8. | Daniel P | 128 |
9. | sPINer (Alex) | 118 |
10. | Andreas | 110 |
11. | Friedrich | 86 |
12. | Marc K | 80 |
13. | Bartek | 66 |
14. | Jürgen K | 52 |
15. | Tomek | 49 |
16. | Bernd W | 37 |
16. | Sebastian PL | 37 |
17. | Ilona | 31 |
17. | Ania | 31 |
18. | Thomas T | 29 |
19. | Mirko | 28 |
20. | Maciek | 23 |
21. | Adrian | 18 |
22. | Anna M | 16 |
22. | Carlos | 16 |
23. | Dietmar | 13 |
24. | Artur | 12 |
24. | Alexandra | 12 |
25. | Ellen | 11 |
26. | Magda | 10 |
26. | Dawid | 10 |
26. | Christian B | 10 |
27. | David John | 6 |
28. | Kamil | 5 |
28. | Yannik | 5 |
29. | Michal | 3 |
30. | Naemi | 2 |
31. | Emil | 1 |
Christina | 0 | |
Peter W | 0 | |
Ruth | 0 | |
Axel | 0 | |
Pawel | 0 | |
Miguel | 0 | |
Jan H | 0 | |
Marcel W | 0 | |
Claus R. | 0 | |
Marta | 0 | |
Otto | 0 | |
Silke | 0 | |
Alexa | 0 | |
Christian S | 0 | |
Manuel G | 0 | |
Markus S | 0 | |
Jens Wi | 0 | |
Achim | 0 | |
David | 0 | |
Michael S | 0 | |
Michael H | 0 | |
Wolfgang | 0 | |
John P | 0 | |
Sonja | 0 | |
Ronny | 0 | |
Dominik F | 0 | |
Johann | 0 | |
Daniel F | 0 | |
Vreni | 0 | |
Gringo | 0 | |
Justa | 0 | |
Daniel S | 0 | |
Christoph K | 0 | |
Alexander J | 0 | |
Sven E | 0 | |
Paul Teis | 0 | |
Nico F | 0 | |
Carla Teis | 0 | |
Daniel Fritzenwanger | 0 | |
Christian Goerke | 0 | |
Marieke | 0 | |
Timm D | 0 | |
Lena J | 0 | |
Hartmut B | 0 | |
Florian G | 0 | |
Michael N | 0 | |
Lea | 0 | |
Julia N | 0 | |
Calvin | 0 | |
Tamara | 0 |
Spieler in der Liga Ludwigsburg
Achim
Adrian
Alexa
Alexander J
Alexandra

Andreas
Ania
Anna M
Artur
Axel
Bartek
Bernd W
Calvin
Carla Teis
Carlos
Christian B
Christian Goerke
Christian S
Christina
Christoph K
Claus R.
Daniel F
Daniel Fritzenwanger
Daniel P
Daniel S
David
David John
Dawid
Dietmar
Dominik F
Ellen
Emil
Florian G
Friedrich
Gringo
Hartmut B
Heiko S
hondazz
Ilona
Jan H
Jens Wi
Johann
John P
Julian
Julia N
Jürgen K
Justa
Kamil
Kevin K
Lea
Lena J
Maciek
Magda
Manuel G
Marcel W
Marc K
Marieke
Markus S
Marta
Martin S
Michael H
Michael N
Michael S
Michal

Miguel
Mirko
Naemi
Nico F
Otto
Paul Teis

Pawel
Peter W
Reiner
Ronny
Ruth
Sebastian PL
Silke
Sonja

sPINer (Alex)
Sven E
Tamara
Thomas B
Thomas T
Timm D
Tomek
Vreni
Wendigo
Wolfgang
Yannik