Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
ThorstenW | 0 | |
Moni | 0 | |
Martin680 | 0 | |
recycler | 0 | |
Anton Grund | 0 | |
Fabian | 0 | |
Steffi | 0 | |
Alexander | 0 | |
Emmy | 0 | |
John | 0 | |
Julia | 0 | |
ElektrikerMichael | 0 | |
Ritchie | 0 |
Spieler in der Liga Oldschooloberbayern
Alexander
Anton Grund
ElektrikerMichael
Emmy
Fabian
John
Julia
Martin680
Moni

recycler
Ritchie
Steffi
ThorstenW