Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | Joschi | 148 |
2. | bachangler | 136 |
3. | baerlein | 125 |
4. | Michel | 124 |
5. | Simpson | 117 |
6. | Schocki | 113 |
7. | Zinj | 103 |
8. | KaBa78 | 93 |
9. | KISS-1 | 83 |
10. | boarderoli | 82 |
11. | Tillo | 80 |
11. | Zandi | 80 |
12. | schnuffl | 77 |
13. | Bachi | 76 |
14. | Kaeferklein | 75 |
14. | BlackKnight1980 | 75 |
15. | KBaumi | 45 |
16. | Glücksspieler | 42 |
17. | Zentrino | 32 |
KSC | 0 | |
Turbokick | 0 |
Spieler in der Liga Rheinneckar

bachangler
Bachi
baerlein

BlackKnight1980
boarderoli
Glücksspieler

Joschi

KaBa78
Kaeferklein
KBaumi

KISS-1
KSC
Michel

schnuffl
Schocki

Simpson
Tillo

Turbokick

Zandi

Zentrino

Zinj